3° gara campionato Motocross - MX2 | Pergine, 10 maggio 2009
|
Moto Club Pergine | |
C.T.M. Comitato Trentino Motocross -
gestione classifiche con transponder Weer |
Pos | Nr | Concorrente | Totale Punti | |||
Gruppo - A - |
||||||
1 | 291 | Turrin Michele | M35 | Hon Pergine | 370 | (250+120) |
2 | 923 | Planchesteiner Nicola | O21 | Yam Arco | 370 | (160+210) |
3 | 321 | Trentini Luciano | O21 | Yam Pergine | 340 | (180+160) |
4 | 619 | Miori Thomas | U21 | Hon Tenno | 330 | (150+180) |
5 | 333 | Borz Luca | U21 | Yam Ferlu Raci | 312 | (62+250) |
6 | 41 | Arnoldo Ivan | U21 | Yam Pergine | 278 | (210+68) |
7 | 359 | Demattè Mirko | O21 | Hon P. Zanini | 270 | (140+130) |
8 | 375 | Staschitz Fabian | U21 | Suz Bress.ne | 255 | (105+150) |
9 | 409 | Vicentini Andrea | O21 | Hon Pergine | 240 | (100+140) |
10 | 373 | Valeri Francesco | O21 | Hon Arco | 235 | (125+110) |
11 | 811 | Delladdio Davide | O21 | Yam Ala | 215 | (115+100) |
12 | 293 | Dezulian Giovanni | M35 | Hon Ferlu Raci | 212 | (97+115) |
13 | 929 | Gasser Christian | U21 | Hon Bress.ne | 207 | (82+125) |
14 | 55 | Lantschner Norbert | M35 | Kaw Evergreen | 205 | (120+85) |
15 | 977 | Lantschner Stefan | O21 | Yam Egna | 200 | (130+70) |
16 | 143 | Castellini Matteo | O21 | Hon Pergine | 199 | (94+105) |
17 | 611 | Ciola Francesco | U21 | Yam Pergine | 188 | (110+78) |
18 | 601 | Holzer Andreas | O21 | Kaw Merano | 185 | (88+97) |
19 | 303 | Zeni Alessandro | O21 | Yam Dolomiti | 179 | (91+88) |
20 | 233 | Reichegger Andre | U21 | Yam Bress.ne | 172 | (78+94) |
21 | 555 | Ghezzi Michael | U21 | Hon Merano | 171 | (80+91) |
22 | 345 | Decarli Daniel | U21 | Hon Arco | 165 | (85+80) |
23 | 9 | Bagozzi Mauro | M35 | Hon Tenno | 158 | (76+82) |
24 | 27 | Rossi Matteo | O21 | Yam Arco | 150 | (74+76) |
25 | 495 | Curti Luca | U21 | Yam Roncone | 144 | (70+74) |
26 | 933 | Kuppelwieser Hannes | U21 | Hon Egna | 140 | (68+72) |
27 | 103 | Schiefer Erich | M35 | Suz Egna | 136 | (72+64) |
28 | 191 | Groff Michael | O21 | Kaw Pergine | 130 | (64+66) |
29 | 125 | Turella Emanuele | U21 | Hon Volano | 66 | (66+0) |
30 | 551 | Corraini Denis | O21 | Hon Tenno | 63 | (63+0) |
Gruppo - B - |
||||||
31 | 909 | Tropea Roberto | O21 | Suz Ferlu Raci | 116 | (56+60) |
32 | 801 | Osler Michele | U21 | Hon Pergine | 110 | (60+50) |
33 | 547 | Borz Valentino | U21 | Yam Ferlu Raci | 110 | (58+52) |
34 | 911 | Pagliani Alberto | O21 | Ktm Pergine | 110 | (55+55) |
35 | 991 | Stenghel Manuel | O21 | Hon Pergine | 106 | (49+57) |
36 | 883 | Borz Andrea | O21 | Yam Ferlu Raci | 106 | (53+53) |
37 | 963 | Andriollo Michele | O21 | Yam Arco | 105 | (46+59) |
38 | 981 | Planatscher Wolfgang | O21 | Hon Bress.ne | 104 | (59+45) |
39 | 559 | Franzoi Matteo | U21 | Yam Arco | 97 | (57+40) |
40 | 205 | Zambanini Dennis | U21 | Hon Arco | 96 | (47+49) |
41 | 805 | Bertotti Francesco | O21 | Ktm Civezzano | 95 | (54+41) |
42 | 21 | Cornali Michele | U21 | Yam Arco | 93 | (35+58) |
43 | 917 | Tomasi Michele | U21 | Hon Pergine | 92 | (36+56) |
44 | 201 | Destro Marco | U21 | Yam Merano | 92 | (44+48) |
45 | 323 | Giuliani Renzo | U21 | Yam Arco | 91 | (37+54) |
46 | 319 | Merz Matteo | U21 | Yam Ferlu Raci | 90 | (52+38) |
47 | 199 | Falser Andreas | O21 | Yam Evergreen | 90 | (39+51) |
48 | 499 | Tavonatti Diego | O21 | Ktm Rallo | 89 | (50+39) |
49 | 439 | Noflaner Martin | O21 | Hon Bress.ne | 88 | (45+43) |
50 | 67 | Braun Helmuth | M35 | Suz Egna | 87 | (40+47) |
51 | 73 | Scartezzini Bruno | M35 | Kaw Pergine | 84 | (48+36) |
52 | 425 | Pfattner Simon | O21 | Suz Bress.ne | 84 | (42+42) |
53 | 49 | Cortiana Domiziano | U21 | Hon Volano | 82 | (38+44) |
54 | 347 | Decarli Gloria | O21 | Hon Arco | 80 | (43+37) |
55 | 969 | Magri Liliano | O21 | Yam P. Zanini | 79 | (33+46) |
56 | 207 | Girardi Gianluca | O21 | Ktm Pergine | 75 | (41+34) |
57 | 97 | Rottensteiner Daniel | O21 | Hon Bress.ne | 69 | (34+35) |
58 | 461 | Clauser Andrea | O21 | Hon Rallo | 51 | (51+0) |
59 | 419 | Delueg Andreas | O21 | Hon Bress.ne | 32 | (32+0) |
60 | 295 | Zambelli Paolo | M35 | Yam Volano | 31 | (31+0) |
Gruppo - C - |
||||||
61 | 223 | Benvenuti Danny | U21 | Hon Tenno | 58 | (29+29) |
62 | 145 | Malfertheiner Jonas | U21 | Suz Egna | 53 | (27+26) |
63 | 649 | Franco Carlo | M35 | Yam Ala | 52 | (24+28) |
64 | 545 | Romani Mattia | U21 | Yam Evergreen | 51 | (28+23) |
65 | 807 | Sanin Martin | O21 | Hon Egna | 50 | (30+20) |
66 | 79 | Emer Luca | U21 | Hon Storo | 48 | (21+27) |
67 | 91 | Hochkofler Dieter | U21 | Hon Egna | 47 | (26+21) |
68 | 561 | Thaler Michael | U21 | Yam Südtirol | 45 | (20+25) |
69 | 211 | Iossa Claudio | M35 | Hon Volano | 45 | (23+22) |
70 | 329 | Chemolli Alex | U21 | Yam Arco | 42 | (18+24) |
71 | 17 | Pistone Markus | M35 | Suz Egna | 38 | (22+16) |
72 | 861 | Thaler Robert | O21 | Kaw Merano | 34 | (19+15) |
73 | 697 | Pichler Maximilian | U21 | Suz Merano | 34 | (17+17) |
74 | 309 | Staschitz Daniel | O21 | Suz Bress.ne | 32 | (2+30) |
75 | 127 | Libera Michele | U21 | Yam Arco | 31 | (25+6) |
76 | 95 | Bridi Francesco | O21 | Ktm Civezzano | 31 | (13+18) |
77 | 269 | Rigotti Marco | U21 | Hon Tenno | 25 | (6+19) |
78 | 15 | Andreatta Jonathan | U21 | Yam Dolomiti | 25 | (15+10) |
79 | 117 | Thurner Jakob | U21 | Ktm Merano | 23 | (14+9) |
80 | 381 | Zanoni Massimiliano | U21 | Ktm Tenno | 22 | (9+13) |
81 | 173 | Falser Armin | O21 | Hon Evergreen | 21 | (7+14) |
82 | 107 | Festi Manuel | O21 | Hon Arco | 18 | (11+7) |
83 | 11 | Bertoletti Damiano | U21 | Yam Ala | 17 | (5+12) |
84 | 271 | Gasser Hannes | U21 | Yam Bress.ne | 17 | (12+5) |
85 | 189 | Tamburini Luca | U21 | Hon Storo | 16 | (16+0) |
86 | 235 | Putzer Simon | O21 | Hon Bress.ne | 15 | (4+11) |
87 | 31 | Eccheli Tiziano | M35 | Hon Ala | 12 | (8+4) |
88 | 287 | Obwexer Manuel | O21 | Ktm Bress.ne | 11 | (3+8) |
89 | 447 | Rungger Simon | U21 | Suz Bress.ne | 10 | (10+0) |
90 | 51 | Peterlini Pietro | U21 | Suz Volano | 3 | (0+3) |
Gruppo - D - |
||||||
91 | 155 | Niedermair Martin * | M35 | Hon Egna | 0 | (0+0) |
92 | 169 | Chini Simone * | U21 | Hon Rallo | 0 | (0+0) |
93 | 403 | Curti Enrico * | U21 | Yam Roncone | 0 | (0+0) |
94 | 221 | Dinoto Marco * | U21 | Yam Evergreen | 0 | (0+0) |
95 | 691 | Antonini Raffaele * | U21 | Hon Volano | 0 | (0+0) |
96 | 87 | Longo Gabriele * | U21 | Hon Pergine | 0 | (0+0) |
97 | 377 | Franceschi Mirko * | O21 | Ktm Civezzano | 0 | (0+0) |
98 | 777 | Toldo Matteo * | U21 | Yam Ferlu Raci | 0 | (0+0) |
99 | 101 | Toldo Gabriele * | U21 | Yam Ferlu Raci | 0 | (0+0) |
100 | 311 | Tamanini Pietro | U21 | Ktm Civezzano | 0 | |
101 | 775 | Obexer Werner | O21 | Hon Bress.ne | 0 | |
102 | 445 | Dalvai Armin | O21 | Yam Egna | 0 | |
103 | 77 | Casagrande Stefano | U21 | Kaw Pergine | 0 | |
104 | 115 | Andergassen Christian | O21 | Hon Evergreen | 0 | |
105 | 141 | Weifner Florian | U21 | Hon Merano | 0 | |
106 | 467 | Lorefice Martin | O21 | Suz Evergreen | 0 | |
107 | 187 | Stocker Philipp | U21 | Hon Evergreen | 0 | |
108 | 531 | Thaler Markus | O21 | Hon Südtirol | 0 | |
109 | 629 | Righi Alberto | U21 | Hon Arco | 0 | |
110 | 721 | Graziola Emmanuel | O21 | Kaw Volano | 0 | |
111 | 157 | Franceschetti Sergio | O21 | Hon Roncone | 0 | |
112 | 33 | Niederstätter Peter | U21 | Suz Merano | 0 | |
![]() |
Generated by Cronos |